主要应用领域和典型用户 产品连接
主要应用领域 | 执行标准 | 测油仪的典型用户 | |
环境监测站 | 地表水、地下水、生活污水和工业废水的测定 饮食业油烟排放测定 | GB8978-1996污水综合排放标准 | 中国环境监测总站及各省环境监测站如: 北京市、云南省、陕西省、西安市、宁夏自治区等 |
GB18483-2001 饮食业油烟排放标准 | |||
市政排水监测站/水质净化中心以及污水处理厂 | GB18918-2002 城镇污水处理厂污染物排放标准以及其他标准 | 北京、上海、南京、长沙、东莞、苏州等城市污水处理厂 | |
城镇供水公司或者自来水公司 | GB3838-2002 地表水环境质量标准 | 合肥、武汉、长沙、石家庄、太原、镇江、芜湖等自来水公司 | |
石油石化、海洋石油开发外排水监测 | GB3551-83 石油炼制工业水污染物排放标准以及其他标准 | 中石油中石化(长庆、大庆、胜利、濮阳、克拉玛依、抚顺、格尔木、齐鲁、扬子、金山、)分公司及国家海洋环境监测中心等 | |
铁路环境监测站 | GB5469-85铁路货车洗刷废水排放标准以及其他标准 | 牡丹江、包头、呼和浩特等铁路环境监测站 | |
火力发电厂环境监测站 | GB8978-1996污水综合排放标准以及其他标准 | 荷泽、灞桥、宣威、韩城等发电厂 | |
冶炼行业废水监测 | GB13456-92 钢铁工业水污染物排放标准以及其他标准 | 攀枝花、马鞍山、邯郸、唐山等钢铁集团公司 | |
农产品质量监督检验测试中心、农业林业环境监测站 | GB5084-92农田灌溉水质标准 GB4284-84农用污泥中污染物控制标准值以及其他标准 | 南京市、河北省、山东省、四川省和浙江省农业环境监测站 | |
水文环境监测站 | GB3838-2002地表水环境质量标准以及其他标准 | 浙江、新疆、重庆、大连、北京等水文监测站及省水环境监测中心站. | |
海洋渔业水质监测 | GB3097-82海水水质标准GB11607-89 渔业水质标准 | 深圳、连云港、上海等海洋环境监测站 | |
科研教学 |
| 青岛理工大学、北京石油大学、长安大学、西安工大等 |
联系我们
天津市金贝尔科技有限公司 公司地址:天津市高新区华苑产业园区海泰创新六路华鼎新区一号3号楼10层 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码